<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Tècniques de reducció de la velocitat</title>
	<atom:link href="http://www.palmaenbici.com/?feed=rss2&#038;p=1327" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1327</link>
	<description>L&#039;Espai de la bici urbana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2015 23:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Per: Salvador</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1327&#038;cpage=1#comment-12403</link>
		<dc:creator>Salvador</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=1327#comment-12403</guid>
		<description><![CDATA[-Primero queria recordar que en Copenhague la onda verde esta calculada para 16km/h. Evidente: esta hecho para los ciclistas!
-Segundo que en Suiza los ralentizadores tipo baden no atraviesan la totalidad de la calzada: los ultimos 30 o 40 cm cerca del borde son lisos para que los ciclistas no sufran la sacudida.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-Primero queria recordar que en Copenhague la onda verde esta calculada para 16km/h. Evidente: esta hecho para los ciclistas!<br />
-Segundo que en Suiza los ralentizadores tipo baden no atraviesan la totalidad de la calzada: los ultimos 30 o 40 cm cerca del borde son lisos para que los ciclistas no sufran la sacudida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Mascle Ros</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1327&#038;cpage=1#comment-12364</link>
		<dc:creator>Mascle Ros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=1327#comment-12364</guid>
		<description><![CDATA[Una tècnica útil per a les vies de gran capacitat, i que se m&#039;ha oblidat incloure a l&#039;article, és la regulació de les freqüències dels semàfors. S&#039;ha demostrat que amb una &quot;ona 30&quot; arriben a passar més cotxes que amb una &quot;ona 50&quot;, i el trànsit es més suau i respectuós amb els altres vehicles.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una tècnica útil per a les vies de gran capacitat, i que se m&#8217;ha oblidat incloure a l&#8217;article, és la regulació de les freqüències dels semàfors. S&#8217;ha demostrat que amb una &#8220;ona 30&#8243; arriben a passar més cotxes que amb una &#8220;ona 50&#8243;, i el trànsit es més suau i respectuós amb els altres vehicles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
