<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: L&#8217;impacte climàtic del ciclisme</title>
	<atom:link href="http://www.palmaenbici.com/?feed=rss2&#038;p=1422" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1422</link>
	<description>L&#039;Espai de la bici urbana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2015 23:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Per: Mascle Ros</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1422&#038;cpage=1#comment-12780</link>
		<dc:creator>Mascle Ros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=1422#comment-12780</guid>
		<description><![CDATA[Por cierto, ir caminando gasta más energía metabólica para una misma distancia que ir en bici ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, ir caminando gasta más energía metabólica para una misma distancia que ir en bici <img src='http://www.palmaenbici.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Mascle Ros</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1422&#038;cpage=1#comment-12778</link>
		<dc:creator>Mascle Ros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=1422#comment-12778</guid>
		<description><![CDATA[El motivo por el que se incluyen esas emisiones es porque el ciclista está realizando un ejercicio, y por lo tanto necesita más energía metabólica (come más) que el que está circulando en coche.

En todo caso, teniendo en cuenta la cantidad de gente con sobrepeso en este país, cabe preguntarse si realmente comería más o si por el contrario engordaría menos :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El motivo por el que se incluyen esas emisiones es porque el ciclista está realizando un ejercicio, y por lo tanto necesita más energía metabólica (come más) que el que está circulando en coche.</p>
<p>En todo caso, teniendo en cuenta la cantidad de gente con sobrepeso en este país, cabe preguntarse si realmente comería más o si por el contrario engordaría menos <img src='http://www.palmaenbici.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Salvador</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1422&#038;cpage=1#comment-12773</link>
		<dc:creator>Salvador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=1422#comment-12773</guid>
		<description><![CDATA[No estoy de acuerdo con los 21 gramos de CO2 por km del ciclista. La misma persona sin la bicicleta tambien emitiria los 21 gramos. Es decir que si tambien se quieren evitar esos 21 gramos la persona tiene que estar muerta (y aun asi emitiria gases de efecto invernadero). O sea que el incremento de CO2 que un humano vivo produce por ir en bici es CERO gramos de CO2.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estoy de acuerdo con los 21 gramos de CO2 por km del ciclista. La misma persona sin la bicicleta tambien emitiria los 21 gramos. Es decir que si tambien se quieren evitar esos 21 gramos la persona tiene que estar muerta (y aun asi emitiria gases de efecto invernadero). O sea que el incremento de CO2 que un humano vivo produce por ir en bici es CERO gramos de CO2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Mascle Ros</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1422&#038;cpage=1#comment-12725</link>
		<dc:creator>Mascle Ros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=1422#comment-12725</guid>
		<description><![CDATA[Recordem que -30% d&#039;emissions de CO2 equival a dir -30% de consum de combustible, o el que es el mateix: -30% a la nostra factura energètica, que tant està llastrant la recuperació econòmica d&#039;aquest país...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recordem que -30% d&#8217;emissions de CO2 equival a dir -30% de consum de combustible, o el que es el mateix: -30% a la nostra factura energètica, que tant està llastrant la recuperació econòmica d&#8217;aquest país&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
