<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Semàfors i trànsit ciclista</title>
	<atom:link href="http://www.palmaenbici.com/?feed=rss2&#038;p=1504" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1504</link>
	<description>L&#039;Espai de la bici urbana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2015 23:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Per: Stefan Nolte</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1504&#038;cpage=1#comment-13452</link>
		<dc:creator>Stefan Nolte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=1504#comment-13452</guid>
		<description><![CDATA[En el blog &quot;EcoLab&quot; de El País han escrito una entrada bastante interesante sobre la reducción de la señalización semafórica:

&lt;a href=&quot;http://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/12/son-necesarios-tantos-semaforos.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;b&gt;¿Son necesarios tantos semáforos?&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el blog &#8220;EcoLab&#8221; de El País han escrito una entrada bastante interesante sobre la reducción de la señalización semafórica:</p>
<p><a href="http://blogs.elpais.com/eco-lab/2011/12/son-necesarios-tantos-semaforos.html" rel="nofollow"><b>¿Son necesarios tantos semáforos?</b></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Salvador</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1504&#038;cpage=1#comment-12915</link>
		<dc:creator>Salvador</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=1504#comment-12915</guid>
		<description><![CDATA[Me da la impresion que una situacion como la que se ve en el video, en Palma estaria considerada como altamente peligrosa. En Palma los ciclistas estarian &quot;matando&quot; peatones en grandes cantidades. No quieren entender que por sus caracteristicas de peso y velocidad un ciclista difiere menos de un peaton que de un vehiculo de motor. La energia cinetica (midad de masa por velocidad al cuadrado) de un ciclista a 15km/h es 9 veces superior que la de un peaton a 5km/h, la de un coche a 50km/h es 140 veces superior a la del ciclista y comparando la del coche a la del peaton....bueno es 1250 veces mayor. Pero al parecer los que son peligrosos son los ciclistas. Nos quieren asimilar a vehiculos porque nuestra energia cinetica es 9 veces mayor que la de un peaton, sin fijarse en que nuestra energia cinetica es 140 veces inferior a la de los vehiculos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me da la impresion que una situacion como la que se ve en el video, en Palma estaria considerada como altamente peligrosa. En Palma los ciclistas estarian &#8220;matando&#8221; peatones en grandes cantidades. No quieren entender que por sus caracteristicas de peso y velocidad un ciclista difiere menos de un peaton que de un vehiculo de motor. La energia cinetica (midad de masa por velocidad al cuadrado) de un ciclista a 15km/h es 9 veces superior que la de un peaton a 5km/h, la de un coche a 50km/h es 140 veces superior a la del ciclista y comparando la del coche a la del peaton&#8230;.bueno es 1250 veces mayor. Pero al parecer los que son peligrosos son los ciclistas. Nos quieren asimilar a vehiculos porque nuestra energia cinetica es 9 veces mayor que la de un peaton, sin fijarse en que nuestra energia cinetica es 140 veces inferior a la de los vehiculos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
