<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Es redueix en un 5% el nombre d&#8217;usuaris de l&#8217;EMT</title>
	<atom:link href="http://www.palmaenbici.com/?feed=rss2&#038;p=1779" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1779</link>
	<description>L&#039;Espai de la bici urbana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2015 23:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Per: Opinador</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1779&#038;cpage=1#comment-14881</link>
		<dc:creator>Opinador</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=1779#comment-14881</guid>
		<description><![CDATA[Ja ho diuen a l&#039;article: hi ha gent que feia trasbords, i que amb la reducció de freqüències ha abandonat directament el transport públic. I això de la mala premsa tampoc és una cosa a menysprear!

D&#039;altra banda, l&#039;empitjorament de la crisi també hi pot haver jugat una mica, però està clar que ni de lluny ha generat un impacte tan negatiu com les retallades en mobilitat.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ho diuen a l&#8217;article: hi ha gent que feia trasbords, i que amb la reducció de freqüències ha abandonat directament el transport públic. I això de la mala premsa tampoc és una cosa a menysprear!</p>
<p>D&#8217;altra banda, l&#8217;empitjorament de la crisi també hi pot haver jugat una mica, però està clar que ni de lluny ha generat un impacte tan negatiu com les retallades en mobilitat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Pregunta</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1779&#038;cpage=1#comment-14869</link>
		<dc:creator>Pregunta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=1779#comment-14869</guid>
		<description><![CDATA[Y como se justifica la reduccion del uso en las lineas en las que no se ha reducido la frecuencia? Es tambien cosa del recorte? O es que simplemente la gente esta usando el coche y pasa del Bus.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y como se justifica la reduccion del uso en las lineas en las que no se ha reducido la frecuencia? Es tambien cosa del recorte? O es que simplemente la gente esta usando el coche y pasa del Bus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Stefan Nolte</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1779&#038;cpage=1#comment-14832</link>
		<dc:creator>Stefan Nolte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=1779#comment-14832</guid>
		<description><![CDATA[Correcto... he tenido que editar la entrada al ver que ha habido muchísimos más cambios de los que anuncia el Ayto. en su página. Gracias a los datos que me ha facilitado José Hila ahora la información queda más completa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Correcto&#8230; he tenido que editar la entrada al ver que ha habido muchísimos más cambios de los que anuncia el Ayto. en su página. Gracias a los datos que me ha facilitado José Hila ahora la información queda más completa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Alberto</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1779&#038;cpage=1#comment-14792</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=1779#comment-14792</guid>
		<description><![CDATA[Aparte como puedes comprobar la 8 (a pesar de la &quot;nueva&quot; linea 6) esceptuando la linea 15 (que tampoco porque es por los turistas) es la linea con mas pasajeros de ese tipo de linea que va de un barrio al centro... linea 3 de un &quot;barrio&quot; a otro pasando por el centro, (es como si fueran dos lineas si lo comparas con el 8... linea 7 de La Vileta a son gotleu pasando por el centro... la linea 5 mas de lo mismo... sacar vuestras dedupcines]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aparte como puedes comprobar la 8 (a pesar de la &#8220;nueva&#8221; linea 6) esceptuando la linea 15 (que tampoco porque es por los turistas) es la linea con mas pasajeros de ese tipo de linea que va de un barrio al centro&#8230; linea 3 de un &#8220;barrio&#8221; a otro pasando por el centro, (es como si fueran dos lineas si lo comparas con el 8&#8230; linea 7 de La Vileta a son gotleu pasando por el centro&#8230; la linea 5 mas de lo mismo&#8230; sacar vuestras dedupcines</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Alberto</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1779&#038;cpage=1#comment-14791</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=1779#comment-14791</guid>
		<description><![CDATA[Unas pocas paradas dices? Como se nota que no tienes 80 años y tienes que ir cada semana 1 o 2 veces al hospital desde La  Vileta o Son Roca...o gente que vive alli y trabaja en el poligono. No solamente se han quitado paradas si no que se a dejado sin autobus directo a gente que le pertenece el hospital y se a dejado hasta una zona de Palma que le pertenece Son Llatzer. El aumento se debe a que en 2010 solo funciono 1 mes Son Espases, asi cualquiera...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unas pocas paradas dices? Como se nota que no tienes 80 años y tienes que ir cada semana 1 o 2 veces al hospital desde La  Vileta o Son Roca&#8230;o gente que vive alli y trabaja en el poligono. No solamente se han quitado paradas si no que se a dejado sin autobus directo a gente que le pertenece el hospital y se a dejado hasta una zona de Palma que le pertenece Son Llatzer. El aumento se debe a que en 2010 solo funciono 1 mes Son Espases, asi cualquiera&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Stefan Nolte</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=1779&#038;cpage=1#comment-14786</link>
		<dc:creator>Stefan Nolte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=1779#comment-14786</guid>
		<description><![CDATA[L&#039;exclusio de la línia 34 dels càlculs es justifica a més en que no hi ha hagut realment una reducció de freqüències, sinó que simplement s&#039;han tret unes poques aturades per fer el trajecte més directe -cosa que també n&#039;afavoreix l&#039;ús-.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;exclusio de la línia 34 dels càlculs es justifica a més en que no hi ha hagut realment una reducció de freqüències, sinó que simplement s&#8217;han tret unes poques aturades per fer el trajecte més directe -cosa que també n&#8217;afavoreix l&#8217;ús-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
