<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Els cotxes generen el 90% de la contaminació acústica de Palma</title>
	<atom:link href="http://www.palmaenbici.com/?feed=rss2&#038;p=2736" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palmaenbici.com/?p=2736</link>
	<description>L&#039;Espai de la bici urbana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2015 23:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Per: Salvador</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=2736&#038;cpage=1#comment-19566</link>
		<dc:creator>Salvador</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 15:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=2736#comment-19566</guid>
		<description><![CDATA[El ruido provocado por el tren es de un tipo diferente. Son vibraciones de frecuencia mas baja menos molestas que el silbido provocado por los neumaticos de los autos. Tambien se podria disminuir facilmente la cantitad de ruido provocada por los trenes, el pitido del jefe de tren antes de la puesta en marcha en cualquier estacion es precindible, los pitidos de aviso de cierre de puertas tambien son exageradamente estridentes y probablemente evitables.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El ruido provocado por el tren es de un tipo diferente. Son vibraciones de frecuencia mas baja menos molestas que el silbido provocado por los neumaticos de los autos. Tambien se podria disminuir facilmente la cantitad de ruido provocada por los trenes, el pitido del jefe de tren antes de la puesta en marcha en cualquier estacion es precindible, los pitidos de aviso de cierre de puertas tambien son exageradamente estridentes y probablemente evitables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Eloy</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=2736&#038;cpage=1#comment-19517</link>
		<dc:creator>Eloy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 08:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=2736#comment-19517</guid>
		<description><![CDATA[Gràcies i a veure si hi ha sort!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gràcies i a veure si hi ha sort!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Stefan Nolte</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=2736&#038;cpage=1#comment-19502</link>
		<dc:creator>Stefan Nolte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 11:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=2736#comment-19502</guid>
		<description><![CDATA[De moment no l&#039;he trobat enlloc... intentarem accedir-hi a traves dels contactes que tenim als grups municipals de Cort :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De moment no l&#8217;he trobat enlloc&#8230; intentarem accedir-hi a traves dels contactes que tenim als grups municipals de Cort <img src='http://www.palmaenbici.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Eloy</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=2736&#038;cpage=1#comment-19486</link>
		<dc:creator>Eloy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 07:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=2736#comment-19486</guid>
		<description><![CDATA[ahir a la ràdio escoltava sobre les &quot;smart cities&quot; i ciutats cap a una major sostenibilitat. Els aspectes centrals són qüestions d&#039;energia i també la del transport i mobilitat. Esper que l&#039;ajuntament penji el mapa de renous, m&#039;agradaria molt accedir.hi a ell, i si no ho fa, es troba a alguna banda d&#039;internet? Ja pel fet d&#039;haver realitzat un mapa de renous de la ciutat ja és tot un mérit en els temps que córren en quant a despesa en qüestions medi ambientals. A Palma encara li queda un llarg recorregut per a que poguem començar a fer servir la paraula sostenible, però hem d&#039;anar pas a pas i molt atents a tot el que succeeix!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahir a la ràdio escoltava sobre les &#8220;smart cities&#8221; i ciutats cap a una major sostenibilitat. Els aspectes centrals són qüestions d&#8217;energia i també la del transport i mobilitat. Esper que l&#8217;ajuntament penji el mapa de renous, m&#8217;agradaria molt accedir.hi a ell, i si no ho fa, es troba a alguna banda d&#8217;internet? Ja pel fet d&#8217;haver realitzat un mapa de renous de la ciutat ja és tot un mérit en els temps que córren en quant a despesa en qüestions medi ambientals. A Palma encara li queda un llarg recorregut per a que poguem començar a fer servir la paraula sostenible, però hem d&#8217;anar pas a pas i molt atents a tot el que succeeix!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
