<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Les 10 ciutats més &#8220;bike friendly&#8221; del món</title>
	<atom:link href="http://www.palmaenbici.com/?feed=rss2&#038;p=2840" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palmaenbici.com/?p=2840</link>
	<description>L&#039;Espai de la bici urbana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2015 23:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Per: Eloy</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=2840&#038;cpage=1#comment-19881</link>
		<dc:creator>Eloy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 13:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=2840#comment-19881</guid>
		<description><![CDATA[Crec que el canvi a Palma en els darrers 5 anys respecte a l&#039;ús de bicicleta es pot dir que  no ha estat espectacular però és valorable. Hem de fer una mirada enrera, quan veure bicicletes per Palma era &quot;raro&quot; i es pensava &quot;aquell tio és un valent per anar en bicicleta!&quot;. De cada pic és un element de transport més normalitzat, i estic segur que en un parell d&#039;anys més es notaran canvis cap a millor encara que els nostres polícis passen del tema!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Crec que el canvi a Palma en els darrers 5 anys respecte a l&#8217;ús de bicicleta es pot dir que  no ha estat espectacular però és valorable. Hem de fer una mirada enrera, quan veure bicicletes per Palma era &#8220;raro&#8221; i es pensava &#8220;aquell tio és un valent per anar en bicicleta!&#8221;. De cada pic és un element de transport més normalitzat, i estic segur que en un parell d&#8217;anys més es notaran canvis cap a millor encara que els nostres polícis passen del tema!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Toni</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=2840&#038;cpage=1#comment-19798</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 13:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=2840#comment-19798</guid>
		<description><![CDATA[A Stefan Nolte. Per començar la teva proposta està bé. 
Pens que en termes de sostenibilitat, ja esteim veient desapareixer paulatinament (massa a poc a poc) molts cotxes particulars.
 Esperem que per donar lloc a més i millor, transport públic, ademés que a nivell particular, la gent s&#039; animi a anar a peu o anar en bicicleta, i crear una ciutat més amable,  lliure de fums i renous.
Salutacions.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Stefan Nolte. Per començar la teva proposta està bé.<br />
Pens que en termes de sostenibilitat, ja esteim veient desapareixer paulatinament (massa a poc a poc) molts cotxes particulars.<br />
 Esperem que per donar lloc a més i millor, transport públic, ademés que a nivell particular, la gent s&#8217; animi a anar a peu o anar en bicicleta, i crear una ciutat més amable,  lliure de fums i renous.<br />
Salutacions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Stefan Nolte</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=2840&#038;cpage=1#comment-19786</link>
		<dc:creator>Stefan Nolte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 07:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=2840#comment-19786</guid>
		<description><![CDATA[Jo pens que l&#039;interes del llistat està en conèixer algunes mesures que perquí poden resultar noves... aparcaments de bicis vigilats, tancament temporal d&#039;avingudes per augmentar l&#039;espai de la ciutadania, etc. Evidentment els rànquings tenen poc sentit en matèria ciclista, ja que no sempre es tracta de qüestions quantitatives, sinó qualitatives!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo pens que l&#8217;interes del llistat està en conèixer algunes mesures que perquí poden resultar noves&#8230; aparcaments de bicis vigilats, tancament temporal d&#8217;avingudes per augmentar l&#8217;espai de la ciutadania, etc. Evidentment els rànquings tenen poc sentit en matèria ciclista, ja que no sempre es tracta de qüestions quantitatives, sinó qualitatives!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Salvador</title>
		<link>http://www.palmaenbici.com/?p=2840&#038;cpage=1#comment-19778</link>
		<dc:creator>Salvador</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 21:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palmaenbici.com/?p=2840#comment-19778</guid>
		<description><![CDATA[Y muchas mas ciudades pequeñas y grandes...Cambridge, Berlin...la cuestion no es clasificarlas o hacer concursos de quien lo hace mejor. La cuestion es hacerlo. Pienso que una vez sobrepasado un numero significativo de desplazamientos urbanos en bici, posiblemente alrededor de un 10%, la poblacion de una ciudad toma consciencia de la opcion bici. Aumenta la tolerancia y el respeto de cada uno acia los demas y tambien cada uno puede plantearse la eventualidad de ser tambien un ciclista en alguna ocasion.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y muchas mas ciudades pequeñas y grandes&#8230;Cambridge, Berlin&#8230;la cuestion no es clasificarlas o hacer concursos de quien lo hace mejor. La cuestion es hacerlo. Pienso que una vez sobrepasado un numero significativo de desplazamientos urbanos en bici, posiblemente alrededor de un 10%, la poblacion de una ciudad toma consciencia de la opcion bici. Aumenta la tolerancia y el respeto de cada uno acia los demas y tambien cada uno puede plantearse la eventualidad de ser tambien un ciclista en alguna ocasion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
